Котел стальной типа КВа-ЭЭ 0.25КВа - 2.5КВа
Описание
Водогрейный котел КВа мощностью 1,0 МВт (0,86 Гкал), работающий на газе, дизеле и мазуте. Работает с широким рядом отечественных и импортных горелок. Отапливаемая площадь 10000 м².
Технические характеристики
Наименование показателя | КВа-0,25 | КВа-0,5 | КВа-0,63 | КВа-1,0 | КВа-1,6 | КВа-2,5 |
Номинальная теплопроизводительность | 250 | 500 | 630 | 1000 | 1600 | 2500 |
Коэффициент полезного действия, %, не менее | 91 | 91 | 91 | 91 | 92 | 92 |
Аэродинамическое сопротивление котла. Па | 150 | 250 | 280 | 280 | 200 | 280 |
Гидравлическое сопротивление котла, кПа | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Номинальнное разрежение за котлом. Па, не менее | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Номимальнмый расход воды: при перепаде температур 95-70 ОС при перепаде температур 115-70 СЮ |
9 | 18 | 22 | 36 | 55 | 86 |
4.7 | 9.4 | 12 | 19 | 31 | 48 | |
Обьем воды в котле, м* | 0.28 | 0.42 | 1.5 | 1.3 | 2.9 | 3.5 |
Обьем топки, м1 | 0,42 | 0.7 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.9 |
Температура уходящих газов, °С. не более | 170 | 180 | 180 | 180 | 190 | 200 |
Содержание оксида углерода СО 8 продуктах сгорания котла, мг/м^, не более на природном газе на легком жидком топливе |
130 250
|
|||||
Содержание оксидов азота N02 (в пересчете на N02 пРи а= 1) в продуктах сгорания котла, мг/м* не более на природном газе на легком жидком топливе |
250 300 |
|||||
Масса котла, кг | 1090 | 1420 | 2200 | 2600 | 5050 | 5700 |